| TIN | E + 1,15% |
|---|---|
| TAE | 1,70 % |
| Cuota | 503 € |
0 vinculaciones
Consigue la mejor hipoteca con la ayuda de un experto. ¡Es gratis!
Contacta con un brókerEste producto ya no se comercializa.
| TIN | E + 1,15% |
|---|---|
| TAE | 1,70 % |
| Cuota | 503 € |
0 vinculaciones
| Tipo de hipoteca | Variable |
|---|---|
| Ventajas |
|
| Uso de la vivienda |
|
| Finalidad - Compra inmueble | Sí |
| Financiación máxima | 80 % |
| Plazo máximo | 30 años 25 2ª vivienda |
| Edad máxima (al final) | 75 años |
| TAE | 1,70 % |
|---|---|
| TIN | 1,50 % durante 24 meses - cuota de 399,94 €*
Después E + 1,15 % - cuota de 503,31 €* Calculado en base a una hipoteca de 100.000 € |
| Amortización total | 0,00% |
| Apertura y estudio | 0,50% con un mínimo de 300,00 € Mínimo 500 € |
| Requiere domiciliar ingresos | Sí Mín. 3.000 € o 4.500 € para dos o más titulares. |
|---|---|
| Seguro de hogar | Sí |
| Seguro de vida | Sí |
| Seguro de protección de pagos | Sí |
| Permite dación en pago | No |
|---|
Hipoteca Rentas Altas de BBVA con un interés a euríbor + 1,15 %. Financia hasta el 80 % del valor de tasación de una primera vivienda y hasta el 70 % para segundas residencias, con un plazo de 30 años (25 años si es segunda vivienda).
Si buscas una hipoteca variable, este banco te ofrece la siguiente:
| Bonificado* | Sin bonificar | |
|---|---|---|
| TIN | 2,40% | 3,40% |
| TAE | 3,37 % | 4,03 % |
| Cuota | 444 € | 494 € |
| Bonificado* | Sin bonificar | |
|---|---|---|
| TIN | 2,15% | 2,40% |
| TAE | 2,76 % | 2,99 % |
| Cuota | 431 € | 443 € |
| Bonificado* | Sin bonificar | |
|---|---|---|
| TIN | E + 0,60% | E + 0,75% |
| TAE | 3,58 % | 3,58 % |
| Cuota | 483 € | 490 € |
| TIN | E + 0,40% |
|---|---|
| TAE | 3,30 % |
| Cuota | 472 € |
0 vinculaciones