Euríbor diario: valor actual y evolución
El valor de hoy del euríbor diario es del 2,254% y su media provisional en diciembre es del 2,246%. Aquí puedes consultar su evolución actual y ver cómo afecta a las hipotecas, además de calcular cuánto bajará tu cuota si se revisa próximamente tu préstamo hipotecario.
Euríbor hoy: consulta su valor diario
El valor diario del euríbor a 12 meses durante el presente mes de diciembre ha evolucionado de la siguiente manera:
- 05/12/2025: 2,254%
- 04/12/2025: 2,254%
- 03/12/2025: 2,251%
- 02/12/2025: 2,244%
- 01/12/2025: 2,227%
Media provisional: la cotización media mensual de diciembre de 2025 es del 2,246%.
Histórico de valores mensuales del euríbor a 12 meses
El último valor mensual del euríbor publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es el de noviembre de 2025, y se sitúa en 2,217%. Este es el valor que debes considerar si te toca la revisión de tu hipoteca con el euríbor de febrero.
En esta tabla puedes consultar el histórico de valores mensuales del euríbor de los últimos diez años:
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | 0,298% | 0,042% | -0,095% | -0,189% | -0,116% | -0,253% | -0,505% | -0,477% | 3,337% | 3,609% | 2,525% |
| Feb | 0,255% | -0,008% | -0,106% | -0,191% | -0,108% | -0,288% | -0,501% | -0,335% | 3,534% | 3,671% | 2,407% |
| Mar | 0,212% | -0,012% | -0,110% | -0,191% | -0,109% | -0,266% | -0,487% | -0,237% | 3,647% | 3,718% | 2,398% |
| Abr | 0,180% | -0,010% | -0,119% | -0,190% | -0,112% | -0,108% | -0,484% | 0,013% | 3,757% | 3,703% | 2,143% |
| May | 0,165% | -0,013% | -0,127% | -0,188% | -0,134% | -0,081% | -0,481% | 0,287% | 3,862% | 3,680% | 2,081% |
| Jun | 0,163% | -0,028% | -0,149% | -0,181% | -0,190% | -0,147% | -0,484% | 0,852% | 4,007% | 3,650% | 2,081% |
| Jul | 0,167% | -0,056% | -0,154% | -0,180% | -0,283% | -0,279% | -0,491% | 0,992% | 4,149% | 3,526% | 2,079% |
| Ago | 0,161% | -0,048% | -0,156% | -0,169% | -0,356% | -0,359% | -0,498% | 1,249% | 4,073% | 3,166% | 2,114% |
| Sep | 0,154% | -0,057% | -0,168% | -0,166% | -0,339% | -0,415% | -0,492% | 2,233% | 4,149% | 2,936% | 2,172% |
| Oct | 0,128% | -0,069% | -0,180% | -0,154% | -0,304% | -0,466% | -0,477% | 2,629% | 4,160% | 2,691% | 2,187% |
| Nov | 0,080% | -0,074% | -0,189% | -0,147% | -0,272% | -0,481% | -0,487% | 2,828% | 4,022% | 2,506% | 2,217% |
| Dic | 0,059% | -0,080% | -0,190% | -0,129% | -0,261% | -0,497% | -0,502% | 3,018% | 3,679% | 2,436% |
Fuente: Banco de España (BdE)
Evolución del euríbor: mínimos y máximos históricos
Es importante conocer la evolución del euríbor para saber si te conviene contratar una hipoteca variable (su interés depende de este índice) o, si ya tienes una, para valorar cuánto pueden subir o bajar tus cuotas. Desde su entrada en vigor en enero de 1999, este índice ha sufrido grandes variaciones: ha llegado a alcanzar un valor mínimo del -0,505% (enero de 2021) y un valor máximo del 5,393% (julio de 2008).
En el siguiente gráfico puedes consultar la evolución histórica del euríbor:
Fuente: gráfico elaborado por HelpMyCash con datos del Banco de España
¿Quieres saber cómo cotizará este índice en el futuro? Consulta nuestra página sobre previsiones del euríbor.
Calcula las cuotas de tu hipoteca con el euríbor actual
Con el siguiente simulador de HelpMyCash podrás calcular qué cuotas pagarás si tu interés se revisa próximamente con el euríbor actual o con las previsiones del euríbor en caso de que tu revisión se haga más adelante.
Preguntas frecuentes sobre el euríbor
Euríbor es el acrónimo de European Interbank Offered Rate. Es un índice que representa el interés medio al que los principales bancos de la zona euro se prestan dinero entre ellos.
Hay cinco modalidades del euríbor: a una semana, a un mes, a tres meses, a seis meses y a 12 meses (o a un año).
El interés de las hipotecas a tipo variable se calcula con el valor mensual del euríbor a 12 meses. Cuando sube, las cuotas se encarecen; cuando baja, las mensualidades se abaratan.