| Bonificado* | Sin bonificar | |
|---|---|---|
| TIN | E + 0,45% | E + 1,65% |
| TAE | 3,25 % | 3,93 % |
| Cuota | 453 € | 514 € |
| -0,15 % | Domiciliar ingresos recurrentes (mín. 1.200€/mes) |
| -0,30 % | Seguro de vida |
| -0,30 % | Seguro de hogar |
| -0,10 % | Tarjeta de crédito (mín. 1 uso/mes) |
| -0,05 % | Domiciliar recibos (mín. 3/trimestre) |
| -0,10 % | Título de socio de Cajasiete |
| -0,05 % | Certificado de eficiencia energética con calificación sostenible |
| -0,15 % | Seguro de protección de pagos |


