Depósito Activo a 3 años de Activo Bank
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Activo Bank |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 2,50% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 2.48% a 36 meses |
| Liquidación de intereses | Trimestralmente |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Total |
| Duración del depósito | 36 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 3.000,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet |
| Renovación automática | No |
| Moneda | Euro |


