Depósito Online 6 meses de Banco Sabadell
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Banco Sabadell |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,75% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.75% a 6 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 6 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 3 meses | 4,38€ | 1.004,38€ |
| 6 meses | 8,75€ | 1.008,75€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 100,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por internet |
| Renovación automática | Si |
| Moneda | Euro |


