Depósito Creciente 24 meses de Banco Sabadell
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Banco Sabadell |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 2,74% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 2.25% a 12 meses 3.25% a 12 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 24 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 3 meses | 5,63€ | 1.005,63€ |
| 6 meses | 11,25€ | 1.011,25€ |
| 9 meses | 16,88€ | 1.016,88€ |
| 1 año | 22,50€ | 1.022,50€ |
| 2 años | 55,00€ | 1.055,00€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 600,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Nuevos clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet |
| Renovación automática | No |
| Moneda | Euro |
| Informacion adicional |
|


