Depósito Alta Rentabilidad 15 meses 50.000 € de Open Bank
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Open Bank |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 2,00% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 2% a 15 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 15 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 50.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 50.000,00€ |
| 3 meses | 250,00€ | 50.250,00€ |
| 6 meses | 500,00€ | 50.500,00€ |
| 9 meses | 750,00€ | 50.750,00€ |
| 1 año | 1.000,00€ | 51.000,00€ |
| 15 meses | 1.250,00€ | 51.250,00€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 50.000,00€ |
| Importe máximo | 150.000,00€ |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet Por Teléfono Por Oficinas |
| Renovación automática | Si |
| Moneda | Euro |


