Tarjeta de Crédito Evo de Evo Banco
| Entidad | Evo Banco |
|---|---|
| Tipo | Tarjeta de crédito en tarjetas de Evo Banco |
| Proveedor de la tarjeta | Visa |
| Color de la tarjeta | Clasica |
| TAE | 12,00% |
| TIN | 0,00% |
| Modalidad de pago |
|
| Donde contratar | Oficina |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Seguro gratuito | No |
| Programa de puntos | No |
| Permite tarjeta adicional | Si |
| Traspaso de saldo a cuenta | No |
| Porcentaje de devolución de compras | Si - 1% |
| Ventaja |
|


