Tarjeta CAM Platinum de CAM
Tu opinión:
| Entidad | CAM |
|---|---|
| Tipo | Tarjeta de crédito en tarjetas de CAM |
| Proveedor de la tarjeta | Euro6000 |
| Color de la tarjeta | Platino |
| TAE | 25,00% |
| TIN | 0,00% |
| Donde contratar | internet;oficina |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Programa de puntos | Si |
| Permite tarjeta adicional | Si |
| Coste de la tarjeta adicional | € |
| Traspaso de saldo a cuenta | Si |
| Periódo de crédito gratuito | Pago aplazado de 3 meses sin intereses. |
| Ventaja |
|


