Las hipotecas con la cuota más baja son aquellas que, normalmente gracias a la carencia, nos permiten pagar menos al principio.
Este mes de febrero 2012, Banco Popular se posiciona como la mejor, aunque hay que vigilar porque (1) es sólo para subrogación y (2) tiene un suelo del 3%. Sustituye a la Hipoteca Unoe, que fue la mejor durante meses pero que ha pasado del E+0,95% a E+1,70%.
TuBancaja también se sale de la lista porque no habla de carencia de capital.
¿No es la página que buscas? ▼
Mejores Hipotecas Febrero 2012
El ranking de este mes no es el más actual. Puedes ver el ranking mas actual pulsando en las hipotecas con la cuota más baja mayo 2012 más actuales.
Hipotecas con la cuota más baja febrero 2012
| Hipoteca | Cuota(2) | TAE(1) | Interés(3) | Datos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Popular Cambio de hipoteca Con Análisis | 287 € | 3,50% | E + 1,30 % | Carencia: 12 meses Vinculación: (4) | |
| 2 | Novagalicia Banco Hipoteca Online Con Análisis | 287 € | 3,34% | E + 1,49 % | Carencia: 12 meses Vinculación: (4) | |
| 3 | Sabadell Atlantico BS Hipoteca Premium Con Análisis | 287 € | 3,58% | E + 1,25 % | Carencia: 6 meses Vinculación: (4) | |
| 4 | Unoe Bank Hipoteca Unoe Con Análisis | 290 € | 3,54% | E + 1,70 % | Carencia: 36 meses Vinculación: (4) | Contactar |
| 5 | Caixa Enginyers Hipoteca Basica Con Análisis | 323 € | 3,37% | E + 1,44 % | Carencia: 12 meses Vinculación: (4) | |
| 6 | Unnim Hipoteca Vivienda Habitual Con Análisis | 387 € | 4,40% | E + 2,25 % | Carencia: 24 meses Vinculación: (4) | |
| 7 | Bancopopular-E Hipoteca Joven Con Análisis | 406 € | 4,21% | IRPH + 0,60 % | Carencia: meses Vinculación: (4) | |
| 8 | ING Direct Hipoteca Naranja (Subrogación) Con Análisis | 410 € | 2,83% | E + 0,99 % | Carencia: meses Vinculación: (4) | |
| 9 | iBanesto Hipoteca Azul Con Análisis | 418 € | 2,98% | E + 1,14 % | Carencia: meses Vinculación: (4) | Contactar |
| 10 | Activo Bank Hipoteca Activa Plus Con Análisis | 424 € | 3,09% | E + 1,25 % | Carencia: meses Vinculación: (4) | |
(2) Cuota para hipoteca de 100.000€ a 30 años
(3) Tipo de interés aplicado al segundo periodo en caso de hipotecas mixtas
(4) Número de productos vinculados que debes contratar con la hipoteca
Este Top de Hipotecas Con La Cuota Más Baja no puede considerarse una recomendación de HelpMyCash y no refleja cuáles son las mejores hipotecas para ti. No es adecuado elegir una hipoteca basándote en un solo criterio (sea la T.A.E., la cuota u otro criterio) porque es necesario tener más información para entender el coste real de una hipoteca y escoger la que más te conviene.
La hipoteca con la cuota más baja de febrero 2012
La hipoteca con la cuota más baja este mes de febrero 2012 es la Hipoteca Cambio de Hipoteca del Popular. Es la que tiene la cuota menor porque incluye una carencia de 12 meses, pero a parte de esto su diferencial no es de los más bajos del mercado: E+1,30%.
Con Análisis
Con Análisis
Con Análisis
Con Análisis