.
¿No es la página que buscas? ▼
Mejores Hipotecas Noviembre 2011
El ranking de este mes no es el más actual. Puedes ver el ranking mas actual pulsando en las mejores hipotecas con financiación alta (100%) febrero 2012 más actuales.
Mejores hipotecas con financiación alta (100%) noviembre 2011
| Hipoteca | TAE(1) | Cuota(2) | Interés(3) | Datos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja de Canarias Hipoteca Joven Canaria Con Análisis | 2,76% | 239 € | E + 0,50 % | Destino: Compra, Construcción Vinculación: (4) | |
| 2 | Caja Burgos Hipoteca Joven Burgos Con Análisis | 3,02% | 409 € | E + 1,00 % | Destino: Compra Vinculación: (4) | |
| 3 | BBK Hipoteca Gobierno de La Rioja | 3,18% | 438 € | E + 1,05 % | Destino: Compra, Construcción Vinculación: (4) | |
| 4 | Sa Nostra Primera Hipoteca de les Illes Balears Con Análisis | 3,31% | 406 € | E + 1,25 % | Destino: Compra Vinculación: (4) | |
| 5 | CAI Hipoteca Zaragoza Joven | 4,61% | 508 € | E + 2,50 % | Destino: Compra Vinculación: (4) | |
(2) Cuota para hipoteca de 100.000€ a 30 años
(3) Tipo de interés aplicado al segundo periodo en caso de hipotecas mixtas
(4) Número de productos vinculados que debes contratar con la hipoteca
Este Top de Mejores Hipotecas Con Financiación Alta (100%) no puede considerarse una recomendación de HelpMyCash y no refleja cuáles son las mejores hipotecas para ti. No es adecuado elegir una hipoteca basándote en un solo criterio (sea la T.A.E., la cuota u otro criterio) porque es necesario tener más información para entender el coste real de una hipoteca y escoger la que más te conviene.
Con Análisis
Con Análisis