Bonos Senior Sabadell 18 meses de Banco Sabadell
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | bonos en depósitos Banco Sabadell |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 4,20% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 4.2% a 24 meses |
| Liquidación de intereses | Trimestralmente |
| Capital garantizado | No |
| Disponibilidad del dinero | No disponible |
| Duración del depósito | 24 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| Comentarios |
Los Bonos Senior son bonos no subordinados, es decir, que los
clientes que los compren son los segundos que tienen derecho al cobro de
intereses, depués de las cédulas hipotecarias, según el siguiente
orden:
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | No disponible |
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 3 meses | 10,50€ | 1.010,50€ |
| 6 meses | 21,00€ | 1.021,00€ |
| 9 meses | 31,50€ | 1.031,50€ |
| 1 año | 42,00€ | 1.042,00€ |
| 2 años | 84,00€ | 1.084,00€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 1.000,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas |
| Renovación automática | No |
| Moneda | Euro |
| Informacion adicional |
|


