Depósito Creciente 18 meses de Open Bank
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Open Bank |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,91% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.6% a 6 meses 2% a 6 meses 2.1% a 6 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 18 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 1.000,00€ |
| 3 meses | 4,00€ | 1.004,00€ |
| 6 meses | 8,00€ | 1.008,00€ |
| 9 meses | 13,00€ | 1.013,00€ |
| 1 año | 18,00€ | 1.018,00€ |
| 18 meses | 28,50€ | 1.028,50€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 1.000,00€ |
| Importe máximo | 150.000,00€ |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet Por Teléfono Por Oficinas |
| Renovación automática | Información N/D |
| Moneda | Euro |


