Depósito Alta Rentabilidad 6 meses 25.000 € de Open Bank
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Open Bank |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,25% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.25% a 6 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 6 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 25.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 25.000,00€ |
| 3 meses | 78,13€ | 25.078,13€ |
| 6 meses | 156,25€ | 25.156,25€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 25.000,00€ |
| Importe máximo | 50.000,00€ |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet Por Teléfono Por Oficinas |
| Renovación automática | Si |
| Moneda | Euro |


