Depósito Alta Rentabilidad 15 meses 3.000 € de Open Bank
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Open Bank |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,50% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.5% a 15 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 15 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 3.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 3.000,00€ |
| 3 meses | 11,25€ | 3.011,25€ |
| 6 meses | 22,50€ | 3.022,50€ |
| 9 meses | 33,75€ | 3.033,75€ |
| 1 año | 45,00€ | 3.045,00€ |
| 15 meses | 56,25€ | 3.056,25€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 3.000,00€ |
| Importe máximo | 25.000,00€ |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet Por Teléfono Por Oficinas |
| Renovación automática | Si |
| Moneda | Euro |


