Depósito a Plazo Online 3 mes de Novagalicia Banco
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Novagalicia Banco |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,30% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.29% a 3 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Total |
| Duración del depósito | 3 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | No tiene |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 2.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 2.000,00€ |
| 3 meses | 6,45€ | 2.006,45€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 2.000,00€ |
| Importe máximo | 300.000,00€ |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet |
| Renovación automática | Si |
| Moneda | Euro |


