Depósito Naranja 25.000 € 12 meses de ING Direct
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos ING Direct |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 2,00% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 2% a 12 meses |
| Liquidación de intereses | Mensualmente |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 12 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios | Si se cancela el depósito antes de su vencimiento, el interés se reduce a un tipo nominal anual del 0,75% |
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 25.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 25.000,00€ |
| 3 meses | 125,00€ | 25.125,00€ |
| 6 meses | 250,00€ | 25.250,00€ |
| 9 meses | 375,00€ | 25.375,00€ |
| 1 año | 500,00€ | 25.500,00€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 25.000,00€ |
| Importe máximo | 50.000,00€ |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas Por Internet |
| Renovación automática | No |
| Moneda | Euro |


