Depósito 11 meses de CatalunyaCaixa
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos CatalunyaCaixa |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 2,40% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 2.37% a 11 meses |
| Liquidación de intereses | Mensualmente |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 11 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 3.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 3.000,00€ |
| 3 meses | 17,75€ | 3.017,75€ |
| 6 meses | 35,51€ | 3.035,51€ |
| 9 meses | 53,26€ | 3.053,26€ |
| 11 meses | 65,09€ | 3.065,09€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 3.000,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Nuevos clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| Comentarios |
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet |
| Renovación automática | No |
| Moneda | Euro |


