Depósito 12 meses de Bankpime
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Bankpime |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 3,00% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 3% a 12 meses |
| Liquidación de intereses | Trimestralmente |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 12 meses |
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | Con coste |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 20.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 20.000,00€ |
| 3 meses | 150,00€ | 20.150,00€ |
| 6 meses | 300,00€ | 20.300,00€ |
| 9 meses | 450,00€ | 20.450,00€ |
| 1 año | 600,00€ | 20.600,00€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 20.000,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas |
| Renovación automática | Información N/D |
| Moneda | Euro |



