Depósito Pichincha de Banco Pichincha
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos Banco Pichincha | ||||||||
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 3,00% | ||||||||
| Tipo de interés | Fijo | ||||||||
| Interés nominal | 3% a 12 meses | ||||||||
| Liquidación de intereses | Trimestralmente | ||||||||
| Capital garantizado | Si | ||||||||
| Disponibilidad del dinero | Con coste | ||||||||
| Duración del depósito | 12 meses | ||||||||
| Fecha límite de subscripción | Sin vencimiento | ||||||||
| Comentarios |
|
||||||||
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 50.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Intereses | Total |
| Inicialmente | 0,00€ | 50.000,00€ |
| 3 meses | 375,00€ | 50.375,00€ |
| 6 meses | 750,00€ | 50.750,00€ |
| 9 meses | 1.125,00€ | 51.125,00€ |
| 1 año | 1.500,00€ | 51.500,00€ |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 50.000,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas |
| Renovación automática | Información N/D |
| Moneda | Euro |


