Depósito 7 meses de BFS - Banco Finantia Sofinloc
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Depósito a plazo fijo en depósitos BFS - Banco Finantia Sofinloc |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 4,35% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 4.31% a 7 meses |
| Liquidación de intereses | Al Finalizar |
| Capital garantizado | Si |
| Disponibilidad del dinero | Con coste |
| Duración del depósito | 7 meses |
| Fecha límite de subscripción | 15 - 3 - 2012 |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por cancelación | Con coste |
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo | 50.000,00€ |
| Importe máximo | No tiene |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Productos obligatorios | Ninguno |
| Comentarios |
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas |
| Renovación automática | No |
| Moneda | Euro |
| Informacion adicional |
|


