Cuenta Único de Unicaja
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta corriente en cuentas Unicaja |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 0,10% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 0.1% desde el 1º mes. |
| Liquidación de intereses | Mensual |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por ingreso de cheques | No tiene |
| Por transferencias | No tiene |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.000,25€ | 0,25€ |
| 6 meses | 1.000,50€ | 0,50€ |
| 9 meses | 1.000,75€ | 0,75€ |
| 1 año | 1.001,00€ | 1,00€ |
| 2 años | 1.002,00€ | 2,00€ |
| 3 años | 1.003,00€ | 3,00€ |
| 4 años | 1.004,00€ | 4,00€ |
| 5 años | 1.005,00€ | 5,00€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | No permitido |
| Transferencias y traspasos | No permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Gratis De crédito: Gratis |
| Operaciones por |
Internet, telefono, oficinas |
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Todos los clientes (sólo Jóvenes) |
| Comentarios |
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas |
| Moneda | Euro |


