Cuenta Inversión de Santander
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta de ahorro en cuentas Santander |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,40% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.4% desde el 1º mes. |
| Liquidación de intereses | Trimestral |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por ingreso de cheques | No tiene |
| Por transferencias | No tiene |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.003,50€ | 3,50€ |
| 6 meses | 1.007,00€ | 7,00€ |
| 9 meses | 1.010,50€ | 10,50€ |
| 1 año | 1.014,00€ | 14,00€ |
| 2 años | 1.028,00€ | 28,00€ |
| 3 años | 1.042,00€ | 42,00€ |
| 4 años | 1.056,00€ | 56,00€ |
| 5 años | 1.070,00€ | 70,00€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | No permitido |
| Transferencias y traspasos | No permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Gratis De crédito: Gratis |
| Operaciones por |
Internet Oficina |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas |
| Moneda | Euro |


