Cuenta Más Open Vivienda de Open Bank
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta vivienda en cuentas Open Bank |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,00% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 10% desde el 1º mes. |
| Liquidación de intereses | Mensual |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por ingreso de cheques | No tiene |
| Por transferencias | No tiene |
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.025,00€ | 25,00€ |
| 6 meses | 1.050,00€ | 50,00€ |
| 9 meses | 1.075,00€ | 75,00€ |
| 1 año | 1.100,00€ | 100,00€ |
| 2 años | 1.200,00€ | 200,00€ |
| 3 años | 1.300,00€ | 300,00€ |
| 4 años | 1.400,00€ | 400,00€ |
| 5 años | 1.500,00€ | 500,00€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| Comentarios |
|
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | No permitido |
| Transferencias y traspasos | No permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Información no disponible De crédito: Información no disponible |
| Operaciones por |
Internet Teléfono Oficinas |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Nuevos clientes |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet Por Teléfono Por Oficinas |
| Moneda | Euro |


