Cuenta Junior de Open Bank
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta de ahorro en cuentas Open Bank |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,00% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1% desde el 1º mes. |
| Liquidación de intereses | Mensual |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por ingreso de cheques | No tiene |
| Por transferencias | No tiene |
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.002,50€ | 2,50€ |
| 6 meses | 1.005,00€ | 5,00€ |
| 9 meses | 1.007,50€ | 7,50€ |
| 1 año | 1.010,00€ | 10,00€ |
| 2 años | 1.020,00€ | 20,00€ |
| 3 años | 1.030,00€ | 30,00€ |
| 4 años | 1.040,00€ | 40,00€ |
| 5 años | 1.050,00€ | 50,00€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | No permitido |
| Transferencias y traspasos | No permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Gratis De crédito: Gratis |
| Operaciones por |
Internet Teléfono Oficina |
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Todos los clientes (sólo Niños) |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet Por Teléfono Por Oficinas |
| Moneda | Euro |


