Cuenta Nómina Online de Novagalicia Banco
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta corriente, Cuenta nómina en cuentas Novagalicia Banco |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 0,15% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 0.15% desde el 1º mes. |
| Liquidación de intereses | Semestral |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por ingreso de cheques | Con coste |
| Por transferencias | Con coste |
| Comentarios | Sacar dinero de los cajeros gratis:
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.000,38€ | 0,38€ |
| 6 meses | 1.000,75€ | 0,75€ |
| 9 meses | 1.001,13€ | 1,13€ |
| 1 año | 1.001,50€ | 1,50€ |
| 2 años | 1.003,00€ | 3,00€ |
| 3 años | 1.004,50€ | 4,50€ |
| 4 años | 1.006,00€ | 6,00€ |
| 5 años | 1.007,50€ | 7,50€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | Si |
| Devoluciones de recibos | No |
| Comentarios |
|
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | Permitido |
| Transferencias y traspasos | Permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Gratis De crédito: Con coste |
| Operaciones por |
Internet |
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | Si |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Nuevos clientes |
| Comentarios |
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet |
| Moneda | Euro |


