Cuenta Naranja Vivienda de ING Direct
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta vivienda en cuentas ING Direct |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 2,60% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 2.6% a 4 meses. 1.2% desde el 5º mes. |
| Liquidación de intereses | Mensual |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por ingreso de cheques | No tiene |
| Por transferencias | No tiene |
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.006,50€ | 6,50€ |
| 6 meses | 1.010,67€ | 10,67€ |
| 9 meses | 1.013,67€ | 13,67€ |
| 1 año | 1.016,67€ | 16,67€ |
| 2 años | 1.028,67€ | 28,67€ |
| 3 años | 1.040,67€ | 40,67€ |
| 4 años | 1.052,67€ | 52,67€ |
| 5 años | 1.064,67€ | 64,67€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| Comentarios |
|
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | No permitido |
| Transferencias y traspasos | No permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Información no disponible De crédito: Información no disponible |
| Operaciones por |
Internet Teléfono |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Nuevos clientes |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por internet Por teléfono |
| Moneda | Euro |


