Cuenta Azul Remunerada de iBanesto
Tu opinión:
Una cuenta con 5 meses al 1,25% TAE en una entidad parte del GRUPO SANTANDER. Análisis de HelpMyCash
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta de ahorro en cuentas iBanesto |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,25% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.24% desde el 1º mes. |
| Liquidación de intereses | Mensual |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por ingreso de cheques | No tiene |
| Por transferencias | No tiene |
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.003,10€ | 3,10€ |
| 6 meses | 1.006,20€ | 6,20€ |
| 9 meses | 1.009,30€ | 9,30€ |
| 1 año | 1.012,40€ | 12,40€ |
| 2 años | 1.024,80€ | 24,80€ |
| 3 años | 1.037,20€ | 37,20€ |
| 4 años | 1.049,60€ | 49,60€ |
| 5 años | 1.062,00€ | 62,00€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| Comentarios |
|
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | No permitido |
| Transferencias y traspasos | Permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Información no disponible De crédito: Información no disponible |
| Operaciones por |
Internet Teléfono |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Nuevos clientes |
| Comentarios |
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet Por Teléfono |
| Moneda | Euro |
| Información adicional |
|


