Cuenta Azul de iBanesto
Tu opinión:
Es posible transformar cualquier cuenta en una "cuenta vivienda". Basta con usarla exclusivamente como cuenta vivienda, sin realizar otras operaciones, e incluirla en la declaración del IRPF. Análisis de HelpMyCash
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta vivienda en cuentas iBanesto |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 3,40% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 3.38% a 5 meses. 1.29% desde el 6º mes. |
| Liquidación de intereses | Mensual |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por ingreso de cheques | No tiene |
| Por transferencias | No tiene |
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.008,45€ | 8,45€ |
| 6 meses | 1.015,16€ | 15,16€ |
| 9 meses | 1.018,38€ | 18,38€ |
| 1 año | 1.021,61€ | 21,61€ |
| 2 años | 1.034,51€ | 34,51€ |
| 3 años | 1.047,41€ | 47,41€ |
| 4 años | 1.060,31€ | 60,31€ |
| 5 años | 1.073,21€ | 73,21€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| Comentarios |
|
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | No permitido |
| Transferencias y traspasos | Permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Información no disponible De crédito: Información no disponible |
| Operaciones por |
Internet Teléfono |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Nuevos clientes |
| Comentarios |
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet Por Teléfono |
| Moneda | Euro |
| Información adicional |
|


