Cuenta Inteligente Evo de Evo Banco
Unas de nuestras cuentas corrientes preferidas. Remunerada al 1,25% y asociada a la Cuenta Inteligente Ahorro al 2,25%. Sin comisiones. Te devuelve el 1% de tus compras en tarjetas y puedes sacar dinero gratuitamente de todos los cajeros de España. Análisis de HelpMyCash
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta corriente en cuentas Evo Banco |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,25% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.25% desde el 1º mes. |
| Liquidación de intereses | Mensual |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por ingreso de cheques | No tiene |
| Por transferencias | No tiene |
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.003,13€ | 3,13€ |
| 6 meses | 1.006,25€ | 6,25€ |
| 9 meses | 1.009,38€ | 9,38€ |
| 1 año | 1.012,50€ | 12,50€ |
| 2 años | 1.025,00€ | 25,00€ |
| 3 años | 1.037,50€ | 37,50€ |
| 4 años | 1.050,00€ | 50,00€ |
| 5 años | 1.062,50€ | 62,50€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| Comentarios |
|
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | Permitido |
| Transferencias y traspasos | Permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Gratis De crédito: Gratis |
| Operaciones por |
Internet, oficinas, teléfono |
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Comentarios |
Para abrir la cuenta, se requiere cumplir 1 de los 3 siguientes requisitos:
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas |
| Moneda | Euro |
| Información adicional |
|


