Cuenta Activa de Caja Navarra
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta de ahorro en cuentas Caja Navarra | |||||||||||||||
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 0,01% | |||||||||||||||
| Tipo de interés | Fijo | |||||||||||||||
| Interés nominal | 0.01% desde el 1º mes. | |||||||||||||||
| Liquidación de intereses | Mensual | |||||||||||||||
| Comentarios |
|
|||||||||||||||
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | Con coste |
| Por mantenimiento | 3.35€ |
| Por ingreso de cheques | No tiene |
| Por transferencias | Con coste |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.000,03€ | 0,03€ |
| 6 meses | 1.000,05€ | 0,05€ |
| 9 meses | 1.000,08€ | 0,08€ |
| 1 año | 1.000,10€ | 0,10€ |
| 2 años | 1.000,20€ | 0,20€ |
| 3 años | 1.000,30€ | 0,30€ |
| 4 años | 1.000,40€ | 0,40€ |
| 5 años | 1.000,50€ | 0,50€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | No permitido |
| Transferencias y traspasos | Permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Gratis De crédito: Gratis |
| Operaciones por |
Internet |
| Comentarios |
|
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por internet Por oficina |
| Moneda | Euro |
| Información adicional |
|



