Cuenta Ahorro de Bancopopular-e
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta de ahorro en cuentas Bancopopular-e |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 1,64% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 1.628% desde el 1º mes. |
| Liquidación de intereses | Mensual |
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No tiene |
| Por mantenimiento | No tiene |
| Por ingreso de cheques | No tiene |
| Por transferencias | No tiene |
| Comentarios |
|
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.004,07€ | 4,07€ |
| 6 meses | 1.008,14€ | 8,14€ |
| 9 meses | 1.012,21€ | 12,21€ |
| 1 año | 1.016,28€ | 16,28€ |
| 2 años | 1.032,56€ | 32,56€ |
| 3 años | 1.048,84€ | 48,84€ |
| 4 años | 1.065,12€ | 65,12€ |
| 5 años | 1.081,40€ | 81,40€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| Comentarios |
|
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | No permitido |
| Transferencias y traspasos | Permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Gratis De crédito: Gratis |
| Operaciones por |
No permite ningún tipo de operación |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| Comentarios |
|
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Internet |
| Moneda | Euro |


