Cuenta Vivienda de Banco Caminos
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |
|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta vivienda en cuentas Banco Caminos |
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 0,50% |
| Tipo de interés | Fijo |
| Interés nominal | 0.5% desde el 1º mes. |
| Liquidación de intereses | Mensual |
| Comentarios |
|
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | No disponible |
| Por mantenimiento | No disponible |
| Por ingreso de cheques | No disponible |
| Por transferencias | No disponible |
| SIMULACIÓN DE BENEFICIOS (ej: 1.000€ invertidos) | ||
|---|---|---|
| Periodo | Total | Beneficio |
| Inicialmente | 1.000,00€ | 0,00€ |
| 3 meses | 1.001,25€ | 1,25€ |
| 6 meses | 1.002,50€ | 2,50€ |
| 9 meses | 1.003,75€ | 3,75€ |
| 1 año | 1.005,00€ | 5,00€ |
| 2 años | 1.010,00€ | 10,00€ |
| 3 años | 1.015,00€ | 15,00€ |
| 4 años | 1.020,00€ | 20,00€ |
| 5 años | 1.025,00€ | 25,00€ |
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | No permitido |
| Transferencias y traspasos | No permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Gratis De crédito: Gratis |
| Operaciones por |
Internet Teléfono Oficina |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas |
| Moneda | Euro |
| Información adicional |
|


