Cuenta de Interés Variable de Banco Caminos
Tu opinión:
| RENTABILIDAD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de producto | Cuenta de ahorro en cuentas Banco Caminos | ||||||||||
| Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) | 0% hasta 0,30% | ||||||||||
| Tipo de interés | Fijo | ||||||||||
| Interés nominal | 0% desde el 1º mes. | ||||||||||
| Liquidación de intereses | Trimestral | ||||||||||
| Comentarios |
|
||||||||||
| COMISIONES | |
|---|---|
| Por administración | Con coste |
| Por mantenimiento | Con coste |
| Por ingreso de cheques | Con coste |
| Por transferencias | Con coste |
| Comentarios |
|
| VENTAJAS | |
|---|---|
| Anticipo nómina | No |
| Devoluciones de recibos | No |
| PERMITE | |
|---|---|
| Domiciliar recibos | Permitido |
| Transferencias y traspasos | Permitidas |
| Tarjetas |
De débito: Gratis De crédito: Gratis |
| Operaciones por |
Internet Oficina |
| REQUIERE | |
|---|---|
| Importe mínimo de apertura | 0,01€ |
| Domiciliar nómina | No |
| Domiciliar recibos | No |
| Dirigido a | Todos los clientes |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Como contratar |
Por Oficinas |
| Moneda | Euro |


