<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de hipotecas, cuentas y depósitos &#187; morosidad</title>
	<atom:link href="http://www.helpmycash.com/blog/tag/morosidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helpmycash.com/blog</link>
	<description>Asesoramiento y actualidad para elegir la mejor hipoteca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sube la morosidad en enero de 2010</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/sube-la-morosidad-en-enero-de-2010/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/sube-la-morosidad-en-enero-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastos hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[Informes economicos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad de cajas de ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad enero 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[La morosidad ha aumentado en enero de 2010 según datos del Banco de España. Este aumento se ha sentido especialmente entre las cajas de ahorro que han sido las entidades que más han aumentado su morosidad en este mes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/sube-la-morosidad-en-enero-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube la morosidad en Noviembre de 2009 a 5,05%</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/sube-la-morosidad-en-noviembre-de-2009-a-505/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/sube-la-morosidad-en-noviembre-de-2009-a-505/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[Informes economicos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Según el Banco de España la morosidad del conjunto de entidades financieras ha alcanzado el 5,05% para el mes de noviembre de 2009, tal como lo publica en el día de hoy. La tasa de morosidad es la mayor de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/sube-la-morosidad-en-noviembre-de-2009-a-505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 tendrá el doble de embargos que 2008</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/2009-tendra-el-doble-de-embargos-que-2008/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/2009-tendra-el-doble-de-embargos-que-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[Defensa del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://638morgexchmoss/es/blog-de-hipotecas/Lists/Entradasdeblog/ViewPost.aspx?ID=304</guid>
		<description><![CDATA[Estiman que se embargarán 150.000 viviendas en 2009 Según estimaciones del presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en 2009 se embargarán el doble de viviendas que en 2008. La Asociación calcula un total de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/2009-tendra-el-doble-de-embargos-que-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi la mitad de los españoles tiene problemas para pagar la hipoteca</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/casi-la-mitad-de-los-espanoles-tiene-problemas-para-pagar-la-hipoteca/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/casi-la-mitad-de-los-espanoles-tiene-problemas-para-pagar-la-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://638morgexchmoss/es/blog-de-hipotecas/Lists/Entradasdeblog/ViewPost.aspx?ID=276</guid>
		<description><![CDATA[El 49% de los españoles tiene problemas con su hipoteca Según un estudio realizado por la empresa Janus Capital el 49% de los españoles tiene problemas para pagar la hipoteca. Este porcentaje dobla al de toda Europa, que según el [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/casi-la-mitad-de-los-espanoles-tiene-problemas-para-pagar-la-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja la morosidad en Septiembre a 4,85%</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/baja-la-morosidad-en-septiembre/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/baja-la-morosidad-en-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://638morgexchmoss/es/blog-de-hipotecas/Lists/Entradasdeblog/ViewPost.aspx?ID=272</guid>
		<description><![CDATA[Tras dos meses de subida, baja la morosidad en Septiembre La morosidad baja en Septiembre a 4,85% tras dos meses de subida. Los meses de Julio y Agosto habían marcado tasas récords de morosidad en los últimos 2 años; Julio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/baja-la-morosidad-en-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA MOROSIDAD DE BANCOS Y CAJAS PUEDE SER DE 85.000 MILLONES ANTES DEL 2010</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/la-morosidad-de-bancos-y-cajas-puede-ser-de-85-000-millones-antes-del-2010/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/la-morosidad-de-bancos-y-cajas-puede-ser-de-85-000-millones-antes-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://638morgexchmoss/es/blog-de-hipotecas/Lists/Entradasdeblog/ViewPost.aspx?ID=256</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; En el mes de Agosto, la morosidad de los bancos y cajas ascendía a 81.100 millones de euros. Gesif, empresa dedicada al recobro de impagados, entre otras actividades, estima que la morosidad de bancos y cajas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/la-morosidad-de-bancos-y-cajas-puede-ser-de-85-000-millones-antes-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda hipotecas en Caixa Catalunya a los que estén en el paro</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/ayuda-hipotecas-en-caixa-catalunya-a-los-que-esten-en-el-paro/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/ayuda-hipotecas-en-caixa-catalunya-a-los-que-esten-en-el-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas Caixa Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://638morgexchmoss/es/blog-de-hipotecas/Lists/Entradasdeblog/ViewPost.aspx?ID=243</guid>
		<description><![CDATA[Caixa Catalunya ha anunciado, en un comunicado de prensa, que aquellos que tengan una hipoteca con la entidad y cumplan ciertos requisitos podrán optar por aplazar el pago de su hipoteca antes de incurrir en mora con la entidad. Requisito [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/ayuda-hipotecas-en-caixa-catalunya-a-los-que-esten-en-el-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa de cajas en España. Primer semestre 2009</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/resultados-comparados-de-cajas-en-espana-primer-semestre-2009/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/resultados-comparados-de-cajas-en-espana-primer-semestre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[caja españa]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[La Kutxa]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Unicaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://638morgexchmoss/es/blog-de-hipotecas/Lists/Entradasdeblog/ViewPost.aspx?ID=68</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados comparados de cajas en España muestran un incremento de la morosidad ya que las tasas han pasado de 1,66% en mayo de 2008 a 5,21% en mayo de 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/resultados-comparados-de-cajas-en-espana-primer-semestre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad podría superar el 5% en 2010</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/la-morosidad-podria-superar-el-5-en-2010/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/la-morosidad-podria-superar-el-5-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://638morgexchmoss/es/blog-de-hipotecas/Lists/Entradasdeblog/ViewPost.aspx?ID=59</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente de la Asociación Hipotecaria Española afirma que la morosidad podría superar el 5% en el año 2010. Los bancos conceden menos préstamos por miedo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/la-morosidad-podria-superar-el-5-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 1/42 queries in 0.017 seconds using apc
Object Caching 526/615 objects using apc

Served from: www.helpmycash.com @ 2012-02-11 20:34:21 -->
