<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de hipotecas, cuentas y depósitos &#187; euribor</title>
	<atom:link href="http://www.helpmycash.com/blog/tag/euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helpmycash.com/blog</link>
	<description>Asesoramiento y actualidad para elegir la mejor hipoteca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Hipoteca Azul de iBanesto se encarece en 0,10 puntos</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/la-hipoteca-azul-de-ibanesto-se-encarece-en-010-puntos/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/la-hipoteca-azul-de-ibanesto-se-encarece-en-010-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca Azul]]></category>
		<category><![CDATA[IBanesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=13201</guid>
		<description><![CDATA[La Hipoteca Azul de iBanesto, una de las mejores hipotecas del mercado, ha empeorado ligeramente sus condiciones al pasar de Euribor + 1,14% a Euribor + 1,24%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/la-hipoteca-azul-de-ibanesto-se-encarece-en-010-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Hipoteca Premium Bancopopular-e pasa de Euribor + 0,99% a IRPH + 0,75%</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/la-hipoteca-premium-pasa-de-euribor-099-a-irph-075/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/la-hipoteca-premium-pasa-de-euribor-099-a-irph-075/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca Premium]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[IPRH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=13148</guid>
		<description><![CDATA[Adiós a la hipoteca más barata del mercado. La Hipoteca Premium de Bancopopular-e ha pasado de Euribor + 0,99% a IRPH + 0,75%, encareciéndose en 1,61 puntos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/la-hipoteca-premium-pasa-de-euribor-099-a-irph-075/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor aplicable en febrero cae hasta el 1,84%: las cuotas hipotecarias, a punto de abaratarse</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-aplicable-en-febrero-cae-hasta-el-184-las-cuotas-hipotecarias-a-punto-de-abaratarse/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-aplicable-en-febrero-cae-hasta-el-184-las-cuotas-hipotecarias-a-punto-de-abaratarse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=13066</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor cae hasta el 1,84%, alcanzando su valor más bajo desde febrero de 2011, lo que hará que bajen las cuotas de algunas hipotecas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-aplicable-en-febrero-cae-hasta-el-184-las-cuotas-hipotecarias-a-punto-de-abaratarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Subeysube BBK, referenciado al Euribor a 6 meses</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/deposito-subeysube-bbk-referenciado-al-euribor-a-6-meses/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/deposito-subeysube-bbk-referenciado-al-euribor-a-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósito a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[bbk]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[deposito subeysube]]></category>
		<category><![CDATA[depositos a 2 años]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor a 6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[kutxa bank]]></category>
		<category><![CDATA[kutxabank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=12989</guid>
		<description><![CDATA[BBK (Kutxabank) ha relanzado su Depósito Subeysube, un depósito a 2 años referenciado al Euribor a 6 meses que remunera más a cada semestre que pasa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/deposito-subeysube-bbk-referenciado-al-euribor-a-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor diario a 12 meses lleva 20 días bajando y alcanza hoy el 1,842%</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-diario-a-12-meses-lleva-20-dias-bajando-y-alcanza-hoy-el-1842/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-diario-a-12-meses-lleva-20-dias-bajando-y-alcanza-hoy-el-1842/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[cuota hipotecaria]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[revisión anual]]></category>
		<category><![CDATA[revisión semestral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=12822</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias para los hipotecados: el Euribor, que hoy cotiza al 1,842%, baja durante 20 días consecutivos, lo que se traducirá en una bajada de las cuotas. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-diario-a-12-meses-lleva-20-dias-bajando-y-alcanza-hoy-el-1842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BCE mantiene los tipos al 1% y el Euribor hipotecario seguirá estable</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/el-bce-mantiene-los-tipos-de-interes-al-1-y-el-euribor-hipotecario-seguira-estable/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/el-bce-mantiene-los-tipos-de-interes-al-1-y-el-euribor-hipotecario-seguira-estable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banco central europeo]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[precio del dinero]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=12818</guid>
		<description><![CDATA[El BCE ha anunciado que mantendrá el precio del dinero en el 1%, lo que hace presuponer que el Euribor seguirá estable, sin bajadas significativas a corto plazo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/el-bce-mantiene-los-tipos-de-interes-al-1-y-el-euribor-hipotecario-seguira-estable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor marca el 2,004% para enero 2012</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-marca-el-2004-para-enero-2012/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-marca-el-2004-para-enero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[índice de referencia]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=12654</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor, principal índice de referencia de las hipotecas en España, arranca el año a la baja, concretamente con una media del 2,004% para enero 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-marca-el-2004-para-enero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor diario a 12 meses baja del 2% por primera vez desde 2004</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-diario-a-12-meses-baja-del-2-por-primera-vez-desde-2004/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-diario-a-12-meses-baja-del-2-por-primera-vez-desde-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[revisión anual]]></category>
		<category><![CDATA[semestral]]></category>
		<category><![CDATA[tipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=12587</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor diario cotiza hoy al 1,997%, un valor inferior al 2% por 1a vez desde abril de 2004. Como consecuencia, algunos hipotecados verán reducida su cuota.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-diario-a-12-meses-baja-del-2-por-primera-vez-desde-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor cae al 2,04%, el valor más bajo desde marzo, y baja la cuota de algunas hipotecas</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-cae-al-204-el-valor-mas-bajo-desde-marzo-y-baja-la-cuota-de-algunas-hipotecas/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-cae-al-204-el-valor-mas-bajo-desde-marzo-y-baja-la-cuota-de-algunas-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[banco central europeo]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[revisión anual]]></category>
		<category><![CDATA[revisión mensual]]></category>
		<category><![CDATA[tipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=12340</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor aplicable en diciembre cae del 2,11% al 2,04% y las hipotecas con revisión semestral verán reducida su cuota. Las anuales, pagarán 39 € más al mes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/el-euribor-cae-al-204-el-valor-mas-bajo-desde-marzo-y-baja-la-cuota-de-algunas-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El IRS, nuevo índice hipotecario, entrará en vigor el 28 de abril de 2012</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/el-irs-nuevo-indice-hipotecario-entrara-en-vigor-el-28-de-abril-de-2011/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/el-irs-nuevo-indice-hipotecario-entrara-en-vigor-el-28-de-abril-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[interés]]></category>
		<category><![CDATA[interest rate swap]]></category>
		<category><![CDATA[permuta de intereses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=12084</guid>
		<description><![CDATA[El IRS entrará en vigor el 28 de abril de 2011 y empezará a aplicarse a las hipotecas a interés variable referenciadas al índice IRPH, previa renegociación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/el-irs-nuevo-indice-hipotecario-entrara-en-vigor-el-28-de-abril-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 1/53 queries in 0.011 seconds using apc
Object Caching 624/782 objects using apc

Served from: www.helpmycash.com @ 2012-02-11 19:51:52 -->
