Depósito a plazo fijo Depósitos Mejores depósitos a plazo fijo Rentabilidad — 22 de febrero 2012
Desde que entramos en febrero de 2012, muchos han sido los cambios en cuanto a depósitos a plazo fijo. La desaparición del Depósito 12 meses BFS al 4,85% TAE y el Depósito 12 Plus Especial Bankia al 5,09% TAE, así como la bajada del Depósito CR 12 meses BES del 4,64% TAE al 4,44% TAE han dejado un panorama muy distinto al de principios de mes:
Mejores depósitos febrero 2012: tercera semana
| Rank | Depósito y Banco | Rentabilidad | Importe mínimo | Plazo | Liquidación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Depósito Citibank 5 + Cuenta Todo Cuenta Citibank | 5,00% TAE | 30.000 € | 12 meses | Al vencimiento |
| 2 | Depósito 13 meses BFS – Banco Finantia Sofinloc |
4,60% TAE | 50.000 € | 13 meses | Semestral |
| 3 | Depósito Creciente Más y Más Bankia | 4,55% TAE | 1 € | 36 mesesl | Trimestral |
| 4 | Depósito Pack Nómina Bankia | 4,50% TAE | 3.000 € | 12 meses | Trimestral |
| 5 | Depósito CR 12 meses BES – Banco Espírito Santo | 4,44% TAE | 25.000 € | 12 meses | Al vencimiento |
>> Ver ranking completo de los 10 depósitos mejores depósitos a plazo fijo febrero 2012
Y ahora, ¿qué quieres hacer?
- Contratar online el Depósito Citibank al 5% TAE
- Comparar depósitos
- Sigo con dudas, vamos al foro de depósitos


