7 de junio 2012 |
Tema: Cambiar la nómina de banco
Las cuentas remuneradas más rentables de junio 2012 se mantienen sin demasiados cambios con respecto al mes de mayo y siguen ofreciendo una rentabilidad de hasta el 5% TAE además de tarjetas gratis y otras ventajas, a cambio de domiciliar la nómina o bien invertir dinero nuevo, procedente de otra entidad. A continuación, las mejores ofertas del mes:
Ranking de cuentas remuneradas mayo 2012
| Rank | Depósito y Banco | Rentabilidad | Extras | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta Nómina Bankinter | 5% TAE el 1er año y 2% el 2º año | Tarjeta de crédito o débito gratis y anticipo de nómina hasta 6.000 € | Domiciliar una nómina de al menos 1.000 € y aceptar un compromiso de permanencia de 24 meses |
| 2 | Cuenta Única Banco Mediolanum | 4% TAE durante 6 meses y 0,1% desde el 7º mes | Tarjeta de débito gratis el 1er año | Domiciliar una nómina de al menos 600 € o 2 recibos + saldo medio en cuenta de 6.000 € o 30.000 € en productos de gestión |
| 3 | Cuenta CX Nómina CatalunyaCaixa |
3,50% TAE durante 4 meses y 0,01% desde el 5º mes | Regalo de hasta 75 € anuales. Tarjetas y transferencias gratis. Hasta 3 anticipos de nómina al 0% | Domiciliar una nómina de al menos 1.000 € e invertir un mínimo de 10.000 € |
| 4 | Cuenta Azul Remunerada iBanesto | 3,40% TAE durante 5 meses y 1,29% desde el 6º mes | Tarjetas y transferencias gratis | Solo para dinero nuevo |
| 5 | Cuenta Más Open Open Bank | 3,30% TAE durante 4 meses y 1,25% desde el 5º mes | Tarjetas y transferencias gratis | Solo para nuevos clientes |
>> Ver ranking completo de las 10 mejores cuentas remuneradas junio 2012.
Y ahora, ¿en qué te podemos ayudar?
- Quiero contratar online la Cuenta CX de CatalunyaCaixa
- Quiero contratar online la Cuenta Azul de Banesto
- Quiero contratar online la Cuenta Más Open
- Prefiero ver todo lo que ofrece el mercado en el comparador de cuentas
- Tengo dudas, vamos al Foro de cuentas
Te debería interesar,...
- Lo mejor sobre Cambiar la nómina de banco





- Una pregunta: dirígete al Foro Financiero
- Un comentario, usa el siguiente formulario
¡Gracias!