1 de junio 2012 |
Ya tenemos aquí el ranking de cuentas de ahorro de junio 2012 con las mejores ofertas para ahorrar con la máxima rentabilidad y disponibilidad total de la inversión. En esta ocasión destaca la entrada de la Cuenta Rentabilidad Citibank, con un 2,50% TAE durante 6 meses, el plazo más largo de alta rentabilidad. También hay que mencionar que la Cuenta Azul de iBanesto ha aumentado el plazo hasta el 1 de noviembre.
| Rank | Depósito y Banco | Rentabilidad 1er tramo | 2º tramo | Extras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta Azul Remunerada iBanesto | 3,40% TAE 5 meses | 1,30% TAE a partir del 6º mes | Devolución del 3% de los recibos y tarjeta de débito gratis |
| 2 | Cuenta Más Open Open Bank | 3,30% TAE 4 meses | 1,25% TAE a partir del 5º mes | Tarjetas y transferencias gratis |
| 3 | Cuenta Naranja ING Direct | 3,30% TAE 4 meses | 1,2% TAE a partir del 5º mes | La cuenta asociada puede ser de otro banco |
| 4 | Cuenta Inteligente Evo Ahorro Evo Banco | 3,00% TAE 4 meses | 1,50% TAE a partir del 5º mes | Devolución del 1% de todas las compras, retirada gratis de efectivo a débito desde cualquier cajero, tarjetas gratis y cuenta corriente asociada al 2% TAE |
| 5 | Cuenta Rentabilidad Citibank | 2,50% TAE 6 meses | 1,5% TAE a partir del 7º mes | Regalo de 30€ por contratarla desde HelpMyCash |
>>Ver ranking completo de las 10 mejores cuentas de ahorro junio 2012
¿En qué más te podemos ayudar?
- Quiero solicitar la Cuenta Azul de iBanesto
- Quiero solicitar la Cuenta Más Open de Openbank
- Quiero solicitar la Cuenta Naranja de ING
- Quiero solicitar la Cuenta Inteligente EVO
- Prefiero comparar cuentas
- Tengo dudas, vamos al foro de cuentas





- Una pregunta: dirígete al Foro Financiero
- Un comentario, usa el siguiente formulario
¡Gracias!