<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de hipotecas, cuentas y depósitos</title>
	<atom:link href="http://www.helpmycash.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helpmycash.com/blog</link>
	<description>Asesoramiento y actualidad para elegir la mejor hipoteca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Caixa regala entradas de cine y un reloj Racer en su Depósito Estrella</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/la-caixa-regala-entradas-de-cine-y-un-reloj-racer-en-su-deposito-estrella/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/la-caixa-regala-entradas-de-cine-y-un-reloj-racer-en-su-deposito-estrella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósito a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cinesa]]></category>
		<category><![CDATA[deposito estrella]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[productos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[racer]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=14500</guid>
		<description><![CDATA[La Caixa regala entradas de cine Cinesa o un reloj Racer en su Depósito Estrella, con remuneración en especie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/la-caixa-regala-entradas-de-cine-y-un-reloj-racer-en-su-deposito-estrella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cajasur cambiará sus participaciones preferentes por depósitos no cancelables</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/cajasur-cambiara-sus-participaciones-preferentes-por-depositos-no-cancelables/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/cajasur-cambiara-sus-participaciones-preferentes-por-depositos-no-cancelables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Participaciones preferentes]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[CajaSur]]></category>
		<category><![CDATA[canje]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[participaciones preferentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=14497</guid>
		<description><![CDATA[Cajasur, integrada en el grupo BBK, anuncia una oferta de canje para sus participaciones preferentes a cambio de depósitos a  tres años no cancelables.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/cajasur-cambiara-sus-participaciones-preferentes-por-depositos-no-cancelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 motivos para contratar la Cuenta Inteligente EVO</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/10-motivos-para-contratar-la-cuenta-inteligente-evo/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/10-motivos-para-contratar-la-cuenta-inteligente-evo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuenta corriente]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta inteligente evo]]></category>
		<category><![CDATA[descubiertos]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[evo banco]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[nómina]]></category>
		<category><![CDATA[productos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[TAE]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=14494</guid>
		<description><![CDATA[La Cuenta Inteligente Evo tiene 10 ventajas (rentabilidad, descuentos, 0 comisiones...) que la convierten en uno de los productos mejor valorados de nuestra web]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/10-motivos-para-contratar-la-cuenta-inteligente-evo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor medio en mayo cae hasta el 1,268%: las hipotecas seguirán bajando su cuota</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/euribor-medio-en-mayo-cae-hasta-el-1268-las-hipotecas-seguiran-bajando-su-cuota/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/euribor-medio-en-mayo-cae-hasta-el-1268-las-hipotecas-seguiran-bajando-su-cuota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bajada]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=14491</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor alcanza en mayo una media provisional de 1,268%, 10 décimas por debajo de su media en abril (1,368%). Las cuotas en junio se abaratarán algunos euros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/euribor-medio-en-mayo-cae-hasta-el-1268-las-hipotecas-seguiran-bajando-su-cuota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos depósitos CAM: 3,75% online, 4,50% TAE offline</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/nuevos-depositos-cam-375-online-450-tae-offline/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/nuevos-depositos-cam-375-online-450-tae-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos cam]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos online]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[productos financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Sabadell]]></category>
		<category><![CDATA[TAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=14487</guid>
		<description><![CDATA[CAM lanza 2 nuevos depósitos a plazo fijo: uno online al 3,75% TAE y otro offline que puede llegar al 4,50%, ambos sin vinculación y a partir de 3.000 euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/nuevos-depositos-cam-375-online-450-tae-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 57% de los clientes españoles está considerando cambiar de banco</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/el-57-de-los-clientes-espanoles-esta-considerando-cambiar-de-banco/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/el-57-de-los-clientes-espanoles-esta-considerando-cambiar-de-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cambiar de banco]]></category>
		<category><![CDATA[cambio de banco]]></category>
		<category><![CDATA[capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[efma]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=14484</guid>
		<description><![CDATA[Según el Informe Mundial de Banca Retail 2012 de las consultoras Capgemini y Efma, más de la mitad de los clientes españoles se plantean cambiar de banco.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/el-57-de-los-clientes-espanoles-esta-considerando-cambiar-de-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo cancelar una cuenta bancaria en 5 pasos</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/como-cancelar-una-cuenta-bancaria-en-5-pasos/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/como-cancelar-una-cuenta-bancaria-en-5-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[certificado cancelación de cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[como cancelar]]></category>
		<category><![CDATA[como cerrar]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[OTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=14479</guid>
		<description><![CDATA[Cambio de lugar de residencia, insatisfacción con el servicio.. existen muchos motivos para cancelar 1 cuenta bancaria. Te explicamos cómo hacerlo sin problemas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/como-cancelar-una-cuenta-bancaria-en-5-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quien venda la casa antes de 2013 pagará un 50% menos de impuesto de plusvalía</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/quien-venda-la-casa-antes-de-2013-pagara-un-50-menos-de-impuesto-de-plusvalia/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/quien-venda-la-casa-antes-de-2013-pagara-un-50-menos-de-impuesto-de-plusvalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Defensa del consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=14475</guid>
		<description><![CDATA[Nueva medida del Gobierno para dinamizar el mercado inmobiliario: exención fiscal del 50% de la plusvalías de transmisión de viviendas adquiridas antes de 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/quien-venda-la-casa-antes-de-2013-pagara-un-50-menos-de-impuesto-de-plusvalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch rebaja 4 escalones la nota de Bankia: ¿qué significa su actual calificación &#8216;c&#8217;?</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/fitch-rebaja-4-escalones-nota-bankia-calificacion-c-que-significa/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/fitch-rebaja-4-escalones-nota-bankia-calificacion-c-que-significa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bankia]]></category>
		<category><![CDATA[bfa]]></category>
		<category><![CDATA[calificación]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[rating de viabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[standard & poors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=14471</guid>
		<description><![CDATA[Ayer lunes 14 de mayo de 2012, la agencia de calificación Fitch rebajó el rating de viabilidad de BFA y de su filial Bankia de 'bb-' hasta 'c'. ¿Qué significa?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/fitch-rebaja-4-escalones-nota-bankia-calificacion-c-que-significa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca ética, liderada por Triodos Bank, aumenta sus depósitos en un 54%</title>
		<link>http://www.helpmycash.com/blog/la-banca-etica-liderada-por-triodos-bank-aumenta-sus-depositos-en-un-54/</link>
		<comments>http://www.helpmycash.com/blog/la-banca-etica-liderada-por-triodos-bank-aumenta-sus-depositos-en-un-54/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HelpMyCash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósito a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[banca ética]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[depositos triodos]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[triodos]]></category>
		<category><![CDATA[triodos bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpmycash.com/blog/?p=14468</guid>
		<description><![CDATA[La banca ética, liderada por Triodos Bank, creció en España en 2011 un 54% en volumen de depósitos gestionados. ¿Qué ofrece?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.helpmycash.com/blog/la-banca-etica-liderada-por-triodos-bank-aumenta-sus-depositos-en-un-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching using apc
Object Caching 719/719 objects using apc

Served from: www.helpmycash.com @ 2012-05-17 10:18:52 -->
